
![]() |
土地(宅地) | |
ロイヤルコート伊佐津 |
||
| 住所 | 京都府舞鶴市字伊佐津小字鎌風呂373-1他3筆 京都府舞鶴市字公文名小字八丁東566-4他4筆 |
|
|---|---|---|
| 価格 | 1,390~1,660万円 | |
| 面積 | 152.55~175.50m2(46.14~53.08坪) | |
| 区画 | 販売区画数:5区画 | |
![]() |
土地(宅地) | |
サンコート高野由里 |
||
| 住所 | 京都府舞鶴市字高野由里小字松ヶ崎126-1他 | |
|---|---|---|
| 価格 | 1,100~1,440万円 | |
| 面積 | 157.12~295.23m2(47.52~89.30坪) | |
| 区画 | 販売区画数:6区画 | |
![]() |
土地(宅地) | |
行永金屋 |
||
| 住所 | 京都府舞鶴市大字行永小字大道2027番2 | |
|---|---|---|
| 価格 | 1,350万円 | |
| 面積 | 199.76m2(60.42坪) | |
| 区画 | 販売区画数:1区画 | |
![]() |
土地(宅地) | |
舞鶴市浜 |
||
| 住所 | 京都府舞鶴市浜888-2 | |
|---|---|---|
| 価格 | 1,150万円 | |
| 面積 | 126.5m2(38.26坪) | |
![]() |
借地(宅地) | |
行永金屋借地 |
||
| 住所 | 京都府舞鶴市金屋町5-2、5-8 | |
|---|---|---|
| 価格 | 月額12,100~15,400円 | |
| 面積 | 135.32m2~169.95m2 | |
| 区画 | 賃貸区画数:3区画 | |
| 現在、物件がありません。 |
| 現在、物件がありません。 |